序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳晨星 | 80% | 400萬人民幣 |
2 | 吳維才 | 5% | 25萬人民幣 |
3 | 米曉榮 | 5% | 25萬人民幣 |
4 | 陳翠平 | 5% | 25萬人民幣 |
5 | 米志彪 | 5% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳晨星
|
|
2 |
米曉榮
|
|
3 |
吳維才
|
|
4 |
陳翠平
|
|
5 |
米志彪
|