序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉江波 | 80% | 4萬人民幣 |
2 | 張彩云 | 4% | 0.2萬人民幣 |
3 | 王兵艮 | 4% | 0.2萬人民幣 |
4 | 王軍 | 4% | 0.2萬人民幣 |
5 | 劉志新 | 4% | 0.2萬人民幣 |
6 | 孔智英 | 4% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉江波
|
|
2 |
劉志新
|
|
3 |
張彩云
|
|
4 |
王兵艮
|
|
5 |
孔智英
|
|
6 |
王軍
|