序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 薛潤 | 80% | 40萬人民幣 |
2 | 薛滋 | 4% | 2萬人民幣 |
3 | 解德風 | 3.2% | 1.6萬人民幣 |
4 | 胡急安 | 3.2% | 1.6萬人民幣 |
5 | 張瑞輝 | 3.2% | 1.6萬人民幣 |
6 | 張連生 | 3.2% | 1.6萬人民幣 |
7 | 張進才 | 3.2% | 1.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
薛潤
|
|
2 |
張連生
|
|
3 |
張進才
|
|
4 |
胡急安
|
|
5 |
張瑞輝
|
|
6 |
薛滋
|
|
7 |
解德風
|