序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉江波 | 79.8% | 1755.53 |
2 | 劉寧波 | 16.18% | 356 |
3 | 高新鵬 | 3.28% | 72.17 |
4 | 喬連根 | 0.23% | 5 |
5 | 賈恒斌 | 0.09% | 2 |
6 | 張月亮 | 0.07% | 1.5 |
7 | 梁小民 | 0.07% | 1.5 |
8 | 高永彪 | 0.06% | 1.3 |
9 | 梁建民 | 0.06% | 1.3 |
10 | 劉新房 | 0.05% | 1.2 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉江波
|
|
2 |
喬連根
|
|
3 |
賈恒斌
|
|
4 |
高新鵬
|
|
5 |
高永彪
|
|
6 |
梁小民
|
|
7 |
張艷芳
|